Horizonte de sucesos
Según la relatividad general, el horizonte de sucesos u horizonte de eventos, refiere a la hipersuperficie frontera del espacio-tiempo, una existente para que los eventos a un lado de ella, no afecten a un observador localizado al otro extremo. Esta superficie imaginaria esférica encierra a un agujero negro y ostenta la velocidad de escape necesaria para alejarse del mismo y coincidir con la velocidad de la luz.

Toda partícula externa que caiga dentro de esta región, no podrá salir, a menos que tenga una velocidad de escape superior a la velocidad de la luz… Y actualmente, en teoría, nada ha podido superarla. Por ello, no existe una forma de observar dentro de esta área, ni tampoco de transmitir información hacia el exterior, lo que explica fácilmente, que los agujeros negros carezcan de características externas visibles conocidas, que determinen la estructura detallada de su interior.
Pero… ¿Qué es un agujero negro?
Es una región finita del espacio en cuyo interior existe una concentración de masa sumamente elevada que genera un campo gravitatorio masivo del que ninguna partícula material, ni siquiera la luz, puede escapar. La gravedad de un agujero negro o «curvatura de espacio-tiempo», induce una singularidad rodeada por una superficie sellada, denominada horizonte de sucesos.

Componentes en torno a un agujero negro

Lista de algunos agujeros negros masivos
Lista de los agujeros negros masivos descubiertos, medidos en unidades de masas solares (M☉) o masa del Sol (aproximadamente 2 × 1030 kilogramos). Un agujero negro supermasivo, es el mayor tipo de agujeros que abarcan del orden de cientos de miles de millones de M☉, encontrándose en el centro de todas las galaxias masivas.
Nombre | Masa solar (Sol = 1) | Notas |
---|---|---|
NGC 4889 | 21.000.000.000 | Valor probable, debido a que el intervalo de masas medido se encuentra entre 6 billones y 37 billones M☉ |
Messier 32 | 1.500.000–5.000.000 | Una galaxia enana satélite de la Galaxia de Andrómeda. |
PSO J334.2028+01.4075 | 10.000.000.000 | |
Centaurus A | 55.000.000 | Notable por su chorro relativista de 1 millón de años luz de largo. |
Messier 82 | 30.000.000 | Prototipo de galaxia con brote estelar. |
Agujero negro de la galaxia MS 0735.6+7421 | 10.000.000.000 | |
NGC 1600 | 17.000.000.000 | Posee una masa sin precedentes en relación a su entorno, estando ubicado en una galaxia elíptica en un entorno de población pequeña. |
NGC 1277 | 5.000.000.000 | |
RX J124236.9-111935 | 100.000.000 | |
Markarian 501 | 900.000.000–3.400.000.000 | Objeto más brillante en el cielo en rayos gamma de muy alta energía. |
NGC 4261 | 400.000.000 | Notable por su chorro relativista de 88.000 años luz de largo. |
Hercules A (3C 348) | 4.000.000.000 | |
Q0906+6930 | 2.000.000.000 | |
Holmberg 15A | 10.000.000.000 | |
Messier 96 | 48.000.000 | Las estimaciones pueden ser de por lo menos 1.500 millones de masas solares. |
Galaxia de Andrómeda | 230.000.000 | La galaxia más cercana a la Vía Láctea. |
NGC 1275 | 340.000.000 | Galaxia central del Cúmulo de Perseo. |
NGC 1399 | 500.000.000 | Galaxia central del Cúmulo de Fornax. |
Messier 59 | 270.000.000 | Este agujero negro tiene una rotación retrógrada. |
Agujero negro en la galaxia elíptica central del Cúmulo de Fénix | 20.000.000.000 | Este agujero negro está creciendo continuamente a un ritmo de ~60 masas solares por año. |
OJ 287 primario | 18.000.000.000 | Es orbitado por un agujero negro más pequeño de 100 millones de masas solares en un período de 12 años (ver OJ 287 secundario abajo). |
S5 0014+81 | 40.000.000.000 | |
TON 618 | 66.000.000.000 | El segundo mayor agujero negro conocido hasta la fecha, tiene 2606 unidades astronómicas por lo tanto su diámetro seria de 390 mil millones de kilómetros, TON 618 con un disco de acreción de gas caliente girando a su alrededor. |
OJ 287 secundario | 100.000.000 | El agujero negro orbitando a OJ 287 primario. |
Sagittarius A* | 4.300.000 | El agujero negro en el centro de la Vía Láctea. |
Agujero negro en el quasar central deH1821+643 | 30.000.000.000 | Cúmulo de galaxias más cercano que alberga un quasar en su núcleo.6 |
3C 273 | 550.000.000 | Cuásar brillante en el cielo. |
M60-UCD1 | 20.000.000 | Constituye el 15% de la masa de su galaxia. |
SAGE0536AGN | 350.000.000 | Constituye el 1.4% de la masa de su galaxia |
CID-947 | 7.000.000.000 | |
Messier 87 | 6.300.000.000 | |
NGC 6166 | 1.000.000.000 | |
NGC 3842 | 9.700.000.000 | |
Cygnus A | 1.000.000.000 | |
Galaxia del Sombrero | 1.000.000.000 | Bolométricamente la galaxia más luminosa en el universo local y también el agujero negro de 1.000 millones de masas solares más cercano a la Tierra. |
ULAS J1120+0641 | 2.000.000.000 | |
3C 120 | (5.55 + 3.14 – 2.25) × 107 22.900.000 | |
3C 390.3 | (2.87 ± 0.64) × 108 338.840.000 | |
APM 08279+5255 | 23.000.000.000 | |
Agujero Negro RX J1532.9+3021 | 10.000.000.000 | |
Fairall 9 | (2.55 ± 0.56) × 108 79.430.000 | |
IC 4329 A | (9.90 + 17.88 – 11.88) × 106 5.010.000 | |
II Zwicky 136 | (4.57 ± 0.55) × 108 144.540.000 | |
Markarian 79 | (5.24 ± 1.44) × 107 52.500.000 | |
Markarian 110 | (2.51 ± 0.61) × 107 5.620.000 | |
Markarian 279 | (3.49 ± 0.92) × 107 41.700.000 | |
Markarian 335 | (1.42 ± 0.37) × 107 6.310.000 | |
Markarian 509 | (1.43 ± 0.12) × 108 57.550.000 | |
Markarian 771 | (7.32 ± 3.52) × 107 75.860.000 | |
Markarian 817 | (4.94 ± 0.77) × 107 43.650.000 | |
Markarian 876 | (2.79 ± 1.29) × 108 240.000.000 | |
Markarian 1095 | (1.5 ± 0.19) × 108 182.000.000 | |
Messier 49 | 560.000.000 | |
Messier 58 | 70.000.000 | |
Messier 60 | 4.500.000.000 | |
Messier 61 | 5.000.000 | |
Messier 81 | 70.000.000 | |
Messier 84 | 1.500.000.000 | |
Messier 85 | 100.000.000 | |
Messier 88 | 80.000.000 | |
Messier 105 | 140.000.000–200.000.000 | |
Messier 108 | 24.000.000 | |
NGC 863 | (4.75 ± 0.74) × 107 17.700.000 | |
NGC 3115 | 2.000.000.000 | |
NGC 3227 | (4.22 ± 2.14) × 107 38.900.000 | |
NGC 3516 | (4.27 ± 1.46) × 107 23.000.000 | |
NGC 3783 | (2.98 ± 0.54) × 107 9.300.000 | |
NGC 4151 primary | 40.000.000 | |
NGC 4151 secondary | 10.000.000 | |
NGC 4593 | (5.36 ± 9.37) × 106 8.130.000 | |
NGC 5548 | (6.71 ± 0.26) × 107 123.000.000 | |
NGC 7469 | (12.2 ± 1.4) × 106 6.460.000 | |
PG 0026+129 | (3.93 ± 0.96) × 108 53.700.000 | |
PG 0052+251 | (3.69 ± 0.76) × 108 218.780.000 | |
PG 0804+761 | (6.93 ± 0.83) × 108 190.550.000 | |
PG 0844+349 | (9.24 ± 3.81) × 107 21.380.000 | |
PG 0953+414 | (2.76 ± 0.59) × 108 182.000.000 | |
PG 1221+143 | (1.46 ± 0.44) × 108 40.740.000 | |
PG 1307+085 | (4.4 ± 1.23) × 108 281.840.000 | |
PG 1411+442 | (4.43 ± 1.46) × 108 79.430.000 | |
PG 1426+015 | (1.298 ± 0.385) × 109 467.740.000 | |
PG 1617+175 | (5.94 ± 1.38) × 109 275.420.000 | |
PG 1700+518 | (7.81 + 1.82 – 1.65) × 108 60.260.000 | |
QSO 0537-286 | 2.000.000.000 | |
QSO B0222+185 | 4.000.000.000 | |
QSO B0746+254 | 5.000.000.000 | |
QSO B0805+614 | 1.500.000.000 | |
QSO B0836+710 | 3.000.000.000 | |
QSO B1210+330 | 1.000.000.000 | |
QSO B2126-158 | 10.000.000.000 | |
QSO B2149-306 | 5.000.000.000 | |
QSO B225155+2217 | 1.000.000.000 | |
SDSS J0100+2802 | 12.000.000.000 | |
SDSS J08019.69+373047.3 | 15.140.000.000 | |
SDSS J011521.20+152453.3 | 4.100.000.000 | |
SDSS J013127.34-032100.1 | 11.000.000.000 | |
SDSS J014214.75+002324.2 | 6.310.000.000 | |
SDSS J015741.57-010629.6 | 9.800.000.000 | |
SDSS J025021.76-075749.9 | 3.100.000.000 | |
SDSS J025905.63+001121.9 | 5.250.000.000 | |
SDSS J030341.04-002321.9 | 3.000.000.000 | |
SDSS J030449.85-000813.4 | 2.400.000.000 | |
SDSS J074521.78+734336.1 | 19.500.000.000 | |
SDSS J075303.34+423130.8 | 13.800.000.000 | |
SDSS J075819.70+202300.9 | 7.800.000.000 | |
SDSS J080430.56+542041.1 | 13.500.000.000 | |
SDSS J080956.02+502000.9 | 6.450.000.000 | |
SDSS J081855.77+095848.0 | 12.000.000.000 | |
SDSS J082535.19+512706.3 | 11.220.000.000 | |
SDSS J090033.50+421547.0 | 4.700.000.000 | |
SDSS J094202.04+042244.5 | 5.130.000.000 | |
SDSS J102325.31+514251.0 | 33.100.000.000 | |
SDSS J115954.33+201921.1 | 14.120.000.000 | |
SDSS J173352.23+540030.4 | 3.400.000.000 | |
SDSS J213023.61+122252.0 | 350.0000.000 | |
SDSS J224956.08+000218.0 | 2.630.000.000 | |
SDSS J230301.45-093930.7 | 9.120.000.000 | |
SDSS J234625.66-001600.4 | 2.240.000.000 |
Descarga Wallpapers










Artículos más leídos
Escucha aquí el audio del artículo «Programa Apollo»
Fue el tercer programa de vuelos espaciales tripulados de Estados Unidos por la NASA, que conquista el aterrizaje de los primeros seres humanos en la Luna entre 1969 y 1972. El programa Apollo, fue el tercero de vuelos espaciales tripulados de Estados Unidos en volar, precedido sólo por el Proyecto Gemini de 1961. En la misión Apollo 11, los astronautas…
Escucha aquí el audio del artículo «Los Sonidos en el Espacio y los Planetas»
En física, sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de Ondas Mecánicas, sean audibles o no por medio de un fluido u otro medio elástico que genere el movimiento vibratorio en un cuerpo. En los planetas, el sonido viaja dependiendo de la capacidad de recuperación, de la elasticidad del medio, de la densidad, de la atmósfera y de la temperatura…
Escucha aquí el audio del artículo «La Joven Estrella en la Constelación de Libra»
La joven estrella aislada, HD 141569, se encuentra en la constelación de Libra a 380 años luz de distancia de la Tierra. Cuenta con dos compañeras enanas rojas que orbitan entre sí. En la fotografía, tomada en el Observatorio WM Keck, puede apreciarse el disco polvoriento de material planetario que la rodea a la joven. El disco en torno a ella, está formado de olivino y…
Escucha aquí el audio del artículo «¿Cómo funciona el Sonido en Marte»
Las diferencias esenciales tendrían tres efectos principales en el sonido: La velocidad, el volumen y la calidad. Respecto a la velocidad, la fría atmósfera marciana, emite sonidos que tardarían un poco más en llegar a tu oído, debido a que mantiene una velocidad de sonido más baja en comparación con nuestro planeta, alrededor de 540 mph, unos 240 metros por segundo mientras que en la tierra, viaja…
Artículos más leídos
Escucha aquí el audio del artículo «El Programa Apollo»
Fue el tercer programa de vuelos espaciales tripulados de Estados Unidos por la NASA, que conquista el aterrizaje de los primeros seres humanos en la Luna entre 1969 y 1972. El programa Apollo, fue el tercero de vuelos espaciales tripulados de Estados Unidos en volar, precedido sólo por el Proyecto Gemini de 1961. En la misión Apollo 11, los astronautas…
Escucha aquí el audio del artículo «Los Sonidos en el Espacio y los Planetas»
En física, sonido es cualquier fenómeno que involucre la propagación de Ondas Mecánicas, sean audibles o no por medio de un fluido u otro medio elástico que genere el movimiento vibratorio en un cuerpo. En los planetas, el sonido viaja dependiendo de la capacidad de recuperación, de la elasticidad del medio, de la densidad, de la atmósfera y de la temperatura…
Escucha aquí el audio del artículo «La Joven Estrella en la Constelación de Libra»
La joven estrella aislada, HD 141569, se encuentra en la constelación de Libra a 380 años luz de distancia de la Tierra. Cuenta con dos compañeras enanas rojas que orbitan entre sí. En la fotografía, tomada en el Observatorio WM Keck, puede apreciarse el disco polvoriento de material planetario que la rodea a la joven. El disco en torno a ella, está formado de olivino y…
Escucha aquí el audio del artículo «¿Cómo funciona el Sonido en Marte»
Las diferencias esenciales tendrían tres efectos principales en el sonido: La velocidad, el volumen y la calidad. Respecto a la velocidad, la fría atmósfera marciana, emite sonidos que tardarían un poco más en llegar a tu oído, debido a que mantiene una velocidad de sonido más baja en comparación con nuestro planeta, alrededor de 540 mph, unos 240 metros por segundo mientras que en la tierra, viaja…